RINGKASAN APBD KAB. SOLOK TAHUN 2010, dengan rincian sebagai berikut..
NO | URAIAN | JUMLAH (RP) | |
1 | PENDAPATAN DAERAH | 491.083.432.761,00 | |
1,1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 20.636.775.000,00 | |
1.1.1 | PAJAK DAERAH | 3.910.014.000,00 | |
1.1.2 | RESTRIBUSI DAERAH | 6.054.829.550,00 | |
1.1.3 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 2.573.172.600,00 | |
1.1.4 | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 8.098.758.850,00 | |
1,2 | DANA PERIMBANGAN | 459.257.497.890,00 | |
1.2.1 | DANA BAGI HASIL | 18.602.911.890,00 | |
1.2.2 | DANA ALOKASI UMUM | 390.172.286.000,00 | |
1.2.3 | DANA ALOKASI KHUSUS | 50.482.300.000,00 | |
1,3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 11.189.159.871,00 | |
1.3.1 | HIBAH | 0,00 | |
1.3.2 | DANA DARURAT | 0,00 | |
1.3.3 | DANA BAGI HASIL PAJAK | 11.189.159.871,00 | |
1.3.4 | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 0,00 | |
1.3.5 | BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU DARI PEMERINTAH DAERAH | 0,00 | |
2 | BELANJA DAERAH | 527.010.824.791,00 | |
2,1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 430.277.495.715,00 | |
2.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 359.742.541.118,00 | |
2.1.2 | BELANJA SUBSIDI | 100.000.000,00 | |
2.1.3 | BELANJA HIBAH* | 45.122.363.600,00 | |
HIBAH UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN | 26.947.363.600,00 | ||
HIBAH UNTUK PROGRAM KESEHATAN | 882.500.000,00 | ||
HIBAH UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 6.100.000.000,00 | ||
HIBAH UNTUK PROGRAM PEMUDA DAN OLAHRAGA | 200.000.000,00 | ||
HIBAH UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN/PKK | 662.500.000,00 | ||
HIBAH UNTUK PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN | 80.000.000,00 | ||
HIBAH UNTUK INSTANSI VERTIKAL DAN PILKADA | 10.000.000.000,00 | ||
HIBAH UNTUK SARANA PEMERINTAHAN | 250.000.000,00 | ||
2.1.4 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 5.658.091.405,00 | |
2.1.5 | BELANJA BAGI HASIL | 1.416.649.592,00 | |
2.1.6 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN | 17.487.850.000,00 | |
2.1.7 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 750.000.000,00 | |
2,2 | BELANJA LANGSUNG | 96.733.329.076,00 | |
2.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 3.714.031.827,00 | |
2.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 59.343.428.008,00 | |
2.2.3 | BELANJA MODAL | 33.675.869.241,00 | |
3 | PEMBIAYAAN DAERAH | 35.927.392.030,00 | |
3,1 | PENERIMAAN | 36.677.392.030,00 | |
3.1.1 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA) | 35.927.392.030,00 | |
3.1.2 | PENCAIRAN DANA CADANGAN | 0,00 | |
3.1.3 | HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 0,00 | |
3.1.4 | PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH | 0,00 | |
3.1.5 | PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN | 0,00 | |
3.1.6 | PENERIMAAN PIUTANG DAERAH | 750.000.000,00 | |
3,2 | PENGELUARAN | 750.000.000,00 | |
3.2.1 | PEMBENTUKAN DANA CADANGAN | 0,00 | |
3.2.2 | PENYERTAAN MODAL | 0,00 | |
3.2.3 | PEMBAYARAN POKOK HUTANG | 0,00 | |
3.2.4 | PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH | 750.000.000,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar