Berikut ini rincian Pagu Prioritas dan Plafon Anggaran menurut program kegiatan
NO | S K P D | PLAFON ANGGARAN | KET | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
01 | URUSAN WAJIB | |||||
1 | Pendidikan | 43.569.052.017 | ||||
1.1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | 31.900.920.000 | ||||
1.2 | UPTD Diksar dan SKB | 4.468.627.185 | ||||
1 | UPTD Diksar Junjung Sirih | 229.247.000 | ||||
2 | UPTD Diksar X Koto Singkarak | 413.707.929 | ||||
3 | UPTD Diksar X Koto Diatas | 377.028.000 | ||||
4 | UPTD Diksar Kubung | 487.691.125 | ||||
5 | UPTD Diksar IX Koto Sungai Lasi | 217.117.800 | ||||
6 | UPTD Diksar Bukit Sundi | 293.536.400 | ||||
7 | UPTD Diksar Lembang Jaya | 431.797.000 | ||||
8 | UPTD Diksar Payung Sekaki | 128.307.625 | ||||
9 | UPTD Diksar Tigo Lurah | 165.525.756 | ||||
10 | UPTD Diksar Gunung Talang | 360.688.050 | ||||
11 | UPTD Diksar Danau Kembar | 208.989.700 | ||||
12 | UPTD Diksar Lembah Gumanti | 442.554.750 | ||||
13 | UPTD Diksar Hiliran Gumanti | 268.557.000 | ||||
14 | UPTD Diksar Pantai Cermin | 242.829.050 | ||||
15 | UPTD SKB Kabupaten Solok | 201.050.000 | ||||
1.3. | SMP | 2.607.691.157 | ||||
1 | SMPN 1 X Koto Diatas | 50.696.150 | ||||
2 | SMPN 2 X Koto Diatas | 32.330.000 | ||||
3 | SMPN 1 X Koto Singkarak | 65.442.722 | ||||
4 | SMPN 2 X Koto Singkarak | 34.094.300 | ||||
5 | SMPN 3 X Koto Singkarak | 110.370.000 | ||||
6 | SMPN 4 X Koto Singkarak | 37.500.000 | ||||
7 | SMPN 5 X Koto Singkarak | 35.235.000 | ||||
8 | SMPN 6 X Koto Singkarak | 29.086.526 | ||||
9 | SMPN 1 Junjung Sirih | 103.133.500 | ||||
10 | SMPN 2 Junjung Sirih | 33.175.530 | ||||
11 | SMPN 1 IX Koto Sungai Lasi | 70.313.350 | ||||
12 | SMPN 1 Kubung | 73.072.500 | ||||
13 | SMPN 2 Kubung | 75.238.000 | ||||
14 | SMPN 3 Kubung | 40.210.655 | ||||
15 | SMPN 4 Kubung | 55.078.000 | ||||
16 | SMPN 5 Kubung | 60.188.000 | ||||
17 | SMPN 1 Bukit Sundi | 78.248.425 | ||||
18 | SMPN 2 Bukit Sundi | 49.588.000 | ||||
19 | SMPN 3 Bukit Sundi | 27.934.187 | ||||
20 | SMPN 1 Payung Sekaki | 53.241.600 | ||||
21 | SMPN 1 Tigo Lurah | 43.679.955 | ||||
22 | SMPN 1 Gunung Talang | 81.100.000 | ||||
23 | SMPN 2 Gunung Talang | 123.119.650 | ||||
24 | SMPN 3 Gunung Talang | 68.135.000 | ||||
25 | SMPN 4 Gunung Talang | 72.390.000 | ||||
26 | SMPN 5 Gunung Talang | 73.158.900 | ||||
27 | SMPN 6 Gunung Talang | 31.315.500 | ||||
28 | SMPN 1 Lembang Jaya | 67.416.250 | ||||
29 | SMPN 2 Lembang Jaya | 49.191.600 | ||||
30 | SMPN 3 Lembang Jaya | 31.610.046 | ||||
31 | SMPN 4 Lembang Jaya | 33.876.400 | ||||
32 | SMPN 1 Danau Kembar | 42.039.200 | ||||
33 | SMPN 2 Danau Kembar | 47.623.307 | ||||
34 | SMPN 1 Lembah Gumanti | 100.582.000 | ||||
35 | SMPN 2 Lembah Gumanti | 94.211.650 | ||||
36 | SMPN 3 Lembah Gumanti | 58.211.500 | ||||
37 | SMPN 4 Lembah Gumanti | 44.098.200 | ||||
38 | SMPN 1 Hiliran Gumanti | 40.084.600 | ||||
39 | SMPN 2 Hiliran Gumanti | 56.689.300 | ||||
40 | SMPN 1 Pantai Cermin | 72.224.704 | ||||
41 | SMPN 2 Pantai Cermin | 51.801.250 | ||||
42 | SMPN 3 Pantai Cermin | 74.303.000 | ||||
43 | SMPN Satu Atap Neg. 1 Air Luo | 106.426.700 | ||||
44 | SMPN Satu Atap Neg. 2 Siberambang | 30.226.000 | ||||
1.4. | SMU/SMK | 4.591.813.675 | ||||
1 | SMAN 1 X Koto Diatas | 118.552.400 | ||||
2 | SMAN 1 X Koto Singkarak | 380.750.000 | ||||
3 | SMAN 2 X Koto Singkarak | 83.350.049 | ||||
4 | SMAN 1 Gunung Talang | 387.962.000 | ||||
5 | SMAN 2 Gunung Talang | 176.766.000 | ||||
6 | SMAN 1 Kubung | 358.930.000 | ||||
7 | SMAN 1 IX Koto Sungai Lasi | 163.572.200 | ||||
8 | SMAN 1 Bukit Sundi | 285.300.000 | ||||
9 | SMAN 1 Lembang Jaya | 180.599.926 | ||||
10 | SMAN 1 Pantai Cermin | 340.300.000 | ||||
11 | SMAN 1 Lembah Gumanti | 348.627.500 | ||||
12 | SMAN 1 Payung Sekaki | 129.299.000 | ||||
13 | SMAN 1 Junjung Sirih | 191.226.000 | ||||
14 | SMAN 1 Hiliran Gumanti | 176.460.000 | ||||
15 | SMAN 1 Danau Kembar | 166.220.000 | ||||
16 | SMKN 1 Gunung Talang | 365.890.000 | ||||
17 | SMKN 2 Gunung Talang | 92.970.000 | ||||
18 | SMKN 1 Lembah Gumanti | 305.974.600 | ||||
19 | SMKN 1 Hiliran Gumanti | 126.557.000 | ||||
20 | SMKN 1 X Koto Diatas | 98.777.500 | ||||
21 | SMKN 1 X Koto Singkarak | 113.729.500 | ||||
02 | Kesehatan | 16.517.330.986 | ||||
2 | 2.1. | Dinas Kesehatan | 5.603.313.000 | |||
3 | 3.1 | Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka | 5.861.472.000 | |||
5 | 5.0 | Puskesmas | 5.052.545.986 | |||
1 | Puskesmas Singkarak | 348.872.000 | ||||
2 | Puskesmas Sulit Air | 267.303.926 | ||||
3 | Puskesmas Paninggahan | 247.547.500 | ||||
4 | Puskesmas Tanjung Bingkung | 233.877.260 | ||||
5 | Puskesmas Selayo | 324.150.000 | ||||
6 | Puskesmas Sungai Lasi | 259.794.000 | ||||
7 | Puskesmas Sirukam | 200.280.000 | ||||
8 | Puskesmas Batu Bajanjang | 265.460.000 | ||||
9 | Puskesmas Muara Panas | 292.740.000 | ||||
10 | Puskesmas Jua Gaek | 283.985.500 | ||||
11 | Puskesmas Talang | 301.960.000 | ||||
12 | Puskesmas Bukit Sileh | 289.499.500 | ||||
13 | Puskesmas Kayu Jao | 200.675.000 | ||||
14 | Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV | 236.071.900 | ||||
15 | Puskesmas Alahan Panjang | 369.334.000 | ||||
16 | Puskesmas Talang Babungo | 258.860.000 | ||||
17 | Puskesmas Surian | 280.300.000 | ||||
18 | Puskesmas Paninjauan | 238.810.000 | ||||
19 | UPTD Intalasi Farmasi | 153.025.400 | ||||
5 | Dinas Pekerjaan Umum | 37.502.071.798 | ||||
6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.561.200.000 | ||||
7 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.239.374.000 | ||||
8 | Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 2.243.586.000 | ||||
9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.573.350.000 | ||||
10 | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | 1.888.050.000 | ||||
11 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 685.800.000 | ||||
12 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan | 1.688.010.000 | ||||
13 | Dinas Pariwisata | 1.719.000.000 | ||||
14 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 868.689.055 | ||||
15 | Kantor Kesbangpolinmas | 463.240.000 | ||||
16 | Inspektorat | 1.061.680.000 | ||||
17 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset | 5.269.944.695 | ||||
18 | Sekretariat DPRD | 8.899.750.000 | ||||
19 | Sekretariat Daerah | 17.888.740.000 | ||||
20 | Kecamatan | 2.252.134.000 | ||||
1 | Kecamatan Gunung Talang | 145.900.000 | ||||
2 | Kecamatan Kubung | 156.900.000 | ||||
3 | Kecamatan Bukit Sundi | 130.985.000 | ||||
4 | Kecamatan IX Koto Sungai Lasi | 161.550.000 | ||||
5 | Kecamatan X Koto Singkarak | 197.250.000 | ||||
6 | Kecamatan Junjung Sirih | 134.900.000 | ||||
7 | Kecamatan X Koto Diatas | 174.200.000 | ||||
8 | Kecamatan Payung Sekaki | 154.905.000 | ||||
9 | Kecamatan Tigo Lurah | 198.244.000 | ||||
10 | Kecamatan Lembang Jaya | 149.750.000 | ||||
11 | Kecamatan Danau Kembar | 126.550.000 | ||||
12 | Kecamatan Lembah Gumanti | 168.600.000 | ||||
13 | Kecamatan Hiliran Gumanti | 191.100.000 | ||||
14 | Kecamatan Pantai Cermin | 161.300.000 | ||||
21 | Badan Kepegawaian Daerah | 2.929.600.000 | ||||
22 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | 1.738.950.000 | ||||
23 | Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan | 252.150.000 | ||||
24 | Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu | 388.600.000 | ||||
25 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan | 7.782.930.000 | ||||
26 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 3.729.084.558 | ||||
27 | Kantor Ketahanan Pangan | 976.006.000 | ||||
28 | Dinas Pertambangan dan Energi | 1.060.650.000 | ||||
29 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 2.555.500.000 | ||||
J U M L A H | 169.304.473.109 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar