Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang cukup potensial untuk pengembangan tanaman kakao dan kopi. Analisis kesesuaian lahan pada tingkat semi detil perlu dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan akurat mengenai potensi dan kendala fisik lahan untuk pengembangan komoditas kakao dan kopi di Kabupaten Solok. Berkaitan dengan hal di atas, pada tahun anggaran 2007 telah disepakati kerjasama penelitian antara Balai Penelitian Tanah, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Solok dalam kegiatan Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Komoditas Kakao (Theobroma cacao L.) dan Kopi (Coffea sp.) di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
Januari 11, 2011
Ringkasan APBD 2010
DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK
RINGKASAN APBD KAB. SOLOK TAHUN 2010, dengan rincian sebagai berikut..
RINGKASAN APBD KAB. SOLOK TAHUN 2010, dengan rincian sebagai berikut..
Publikasi Kabupaten Solok Dalam Angka 2008/2009 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang disusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok.
DOWNLOAD
DOWNLOAD
Data Siswa MIskin SLTA Kab Solok 2010
JUMLAH TOTAL SISWA MISKIN SLTA KABUPATEN SOLOK
No. | Nama SLTA | JUMLAH | |
Total Siswa | Siswa Miskin | ||
SMA | |||
1 | SMAN 1 X KOTO DIATAS | 1956 | 90 |
2 | SMAN 1 X KOTO SINGKARAK | 672 | 168 |
3 | SMAN 2 X KOTO SINGKARAK | 119 | 15 |
4 | SMAN 1 JUNJUNG SIRIH | 457 | 92 |
5 | SMAN 1 KUBUNG | 697 | 114 |
6 | SMAN 1 X KOTO SUNGAI LASI | 341 | 120 |
7 | SMAN 1 BUKIT SUNDI | 575 | 170 |
8 | SMAN 1 PAYUNG SEKAKI | 178 | 65 |
9 | SMAN 1 TIGO LURAH | 75 | 30 |
10 | SMAN 1 LEMBANG JAYA | 321 | 69 |
11 | SMAN 2 LEMBANG JAYA | 79 | 82 |
12 | SMAN 1 GUNUNG TALANG | 763 | 172 |
13 | SMAN 2 GUNUNG TALANG | 262 | 93 |
14 | SMAN 1 DANAU KEMBAR | 319 | 78 |
15 | SMAN 1 LEMBAH GUMANTI | 696 | 155 |
16 | SMAN 1 HILIRAN GUMANTI | 472 | 75 |
17 | SMAN 2 HILIRAN GUMANTI | 50 | 50 |
18 | SMAN 1 PANTAI CERMIN | 525 | 175 |
19 | SMAS M. NATSIR | 255 | 57 |
JUMLAH | 7052 | 1870 | |
SMK | |||
20 | SMKN 1 GUNUNG TALANG | 579 | 175 |
21 | SMKN 2 GUNUNG TALANG | 295 | 84 |
22 | SMKN PANTAI CERMIN | 198 | 30 |
23 | SMKN 1 SINGKARAK | 150 | 97 |
24 | SMKN LEMBAH GUMANTI | 359 | 173 |
25 | SMKN HILIRAN GIMANTI | 213 | 90 |
26 | SMKN 1 X KOTO DIATAS | 270 | 78 |
27 | SMKN ABW SELAYO | 205 | 175 |
28 | SMKN BUDI MULYA | 243 | 182 |
29 | SMKN PARIWISATA LBH GUMANTI | 74 | 35 |
JUMLAH | 2586 | 1119 | |
MA | |||
30 | MAN X KOTO SINGKARAK | 279 | 95 |
31 | MAN KOTO BARU | 547 | 150 |
32 | MANLEMBAH GUMANTI | 82 | 75 |
33 | MAS M SANING BAKAR | 23 | 15 |
34 | MAM SULIT AIR | 103 | 65 |
35 | MAS NURUL AMAL CUPAK | 83 | 45 |
36 | MAS POMPES AUR DURI SUMANI | 60 | 42 |
37 | MAS PSA SULIT AIR | 93 | 62 |
38 | MAS TI SURIAN | 35 | 20 |
39 | MAS NURUL MAULID | 161 | 92 |
40 | MAS TI PANINGGAHAN | 103 | 72 |
JUMLAH | 1569 | 733 | |
TOTAL | 11207 | 3722 |
Inkesra Kabupaten Solok 2009
Penerbitan buku Indikator Kesejahteraan Rakyat 2009 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Solok bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok.
Luasnya cakupan indikator kesejahteraan menyebabkan tidak semua aspek dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan informasi yang dapat diukur dan tersedia datanya. Keterangan yang disajikan menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi penduduk, antara lain mengenai keadaan kependudukan (demografi), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengeluaran perkapita. DOWNLOAD
Langganan:
Postingan (Atom)